Samenstelling
Naam | Functie | Vereniging |
| Kathlijn De Preester | Voorzitter | Okra Elsegem |
| Maurice Moerman | Ondervoorzitter | Okra Petegem |
| Christian Verbrugghe | Penningmeester | Bestuurslid WZC De Linde |
| Isabelle Van den Dorpe | Schepen ouderenbeleid | |
| Kurt Fonteyne | OCMW voorzitter | |
| An Buysschaert | Algemeen Directeur | |
| Maatschappelijk werker | Secretaris | |
| Henriette De Roose | Lid | Okra Petegem |
| Christine Haelterman | Lid | Okra Elsegem |
| Monique Dhondt | Lid | Okra Wortegem-Moregem |
| Erik Moerman | Lid | Okra Wortegem-Moregem |
| Daniël Paermentier | Lid | S-Plus |
| Myriam Vansteenbrugge | Lid | S-Plus |
| Christine Baert | Lid | Onafhankelijk |
| Godfried Nachtegaele | Lid | Onafhankelijk |
| Francine Leine | Plaatsvervanger | Okra Petegem |
| Monique De Smet | Plaatsvervanger | Okra Petegem |
| Martine Haelterman | Plaatsvervanger | Okra Elsegem |
| Daniël Baert | Plaatsvervanger | Okra Elsegem |
| Nicole Demeulemeester | Plaatsvervanger | Okra Wortegem-Moregem |
| Lutgarde Van de Walle | Plaatsvervanger | S-Plus |
Contactinformatie
Verslagen
- 22 april 2026.pdf (99.97 KB) "pdf"
- 23 januari 2026.pdf (85.94 KB) "pdf"
- 10 december 2025 (93.92 KB) "pdf"
- 1 oktober 2025 (99.29 KB) "pdf"
- 25 juni 2025 (241.7 KB) "pdf"
- 23 april 2025 (169.89 KB) "pdf"
- 24 januari 2025 (172 KB) "pdf"
- 4 december 2024 (184.44 KB) "pdf"
- 4 september 2024 (180.65 KB) "pdf"
- 29 mei 2024 (168.26 KB) "pdf"
- 21 februari 2024 (249.5 KB) "pdf"